Xu hướng ngành ô tô giai đoạn 2025–2030 đang tập trung vào công nghệ vòng bi tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của xe điện và xe tải hạng nặng. Các nhà sản xuất ngày càng ưu tiên vòng bi có tốc độ cao, ma sát thấp, cách điện tốt và tích hợp cảm biến, nhằm kéo dài tuổi thọ, tối ưu hiệu suất và hỗ trợ bảo trì dự đoán.

Ở phân khúc xe điện, nhu cầu sử dụng vòng bi chịu tốc độ cao vượt 15.000 vòng/phút ngày càng phổ biến, đòi hỏi giải pháp như vòng bi gốm lai giúp cách điện và giảm hao mòn. Những đột phá như vòng bi giảm ma sát 40% của NSK hay vòng bi dmn 1.5 triệu của NTN cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ vật liệu và thiết kế tối ưu. Đồng thời, vòng bi cách điện như dòng J20G của Schaeffler giúp hạn chế dòng điện rò, nâng cao độ bền trong hệ thống điện cao áp.
Ở khía cạnh xe tải nặng, vòng bi đang được thiết kế lại để nhẹ hơn nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời tích hợp cảm biến giúp thu thập dữ liệu vận hành theo thời gian thực, phục vụ bảo trì chính xác và giảm thời gian chết. Đây là hướng đi tất yếu nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu chi phí vận hành.
Tổng thể, thị trường vòng bi ô tô toàn cầu dự kiến tăng trưởng mạnh, đạt đến 25,08 tỷ USD vào năm 2030 nhờ các công nghệ như sản xuất in 3D, vòng bi thông minh và giải pháp tái sản xuất. Những đổi mới từ SKF, KOYO (JTEKT) và ZWZ đang góp phần định hình tiêu chuẩn vòng bi thế hệ mới – thông minh hơn, bền hơn và thân thiện hơn với môi trường.
Vị thế thương hiệu của ZWZ và KOYO khác biệt rõ rệt, phản ánh qua xuất xứ, chiến lược toàn cầu và lĩnh vực chủ lực trong ngành ô tô.
ZWZ thương hiệu hàng đầu Trung Quốc,nổi bật nhờ hệ sinh thái sản xuất tích hợp, danh mục sản phẩm rộng, và mạng lưới toàn cầu phủ tới hơn 100 quốc gia. ZWZ đang dần khẳng định tên tuổi toàn cầu, đặc biệt trong các dự án công nghiệp nặng và cung ứng cho các hãng nội địa như FAW.
ZWZ chiếm hơn 20% thị phần vòng bi ô tô tại Trung Quốc, đặc biệt mạnh ở xe tải nặng và máy công trình.

Trong khi đó, KOYO – nay là JTEKT – kế thừa tinh hoa công nghệ Nhật Bản, được tin dùng bởi các hãng lớn như Toyota,Honda, Lexus. Sau khi tái định danh toàn cầu, JTEKT tập trung vào vòng bi cho xe điện tốc độ cao, với công nghệ ma sát thấp và xử lý bề mặt tiên tiến.
Nếu ZWZ chiếm ưu thế về quy mô và thị trường Á – Âu, thì KOYO (JTEKT) ghi điểm bằng chất lượng, độ chính xác và sự tin cậy toàn cầu trong phân khúc xe du lịch và EV.
| Tiêu chí | ZWZ | KOYO |
|---|---|---|
| Ưu điểm nổi bật | Giá hợp lý, chịu tải tốt, đã thay thế nhiều sản phẩm nhập khẩu | Độ chính xác cao, đáng tin cậy trong môi trường làm việc nặng |
| Ứng dụng lý tưởng | Ô tô phổ thông, xe tải, công nghiệp nặng, cân bằng giữa giá và hiệu suất | Xe tải, hệ thống cần độ ổn định cao, sử dụng rộng rãi trong sản xuất OEM |
| Công nghệ | Nhiệt luyện cao cấp, hợp tác SKF & mua lại KRW, tích hợp công nghệ Đức – Thụy Điển | Thiết kế hub unit nhỏ gọn, kín khít cao, chống bẩn vượt trội |
| Hiệu suất bánh xe | Bền bỉ, chịu tải lớn, có sản phẩm cho cả xe khách và xe tải | Có đủ thế hệ I–III, bôi trơn sẵn, chịu nhiệt và mài mòn tốt |
| Hiệu suất hộp số | Chịu tải kết hợp tốt, chi phí hợp lý | Thích hợp hộp số xe tải, chất lượng sản xuất cao |
| Hiệu suất motor điện | Tối ưu ma sát và tuổi thọ, phù hợp môi trường tốc độ cao | Vòng bi côn hiệu suất cao, phù hợp động cơ tốc độ lớn |
| Vị thế thị trường | Hàng đầu Trung Quốc, mở rộng quốc tế nhanh chóng | Thương hiệu Nhật Bản uy tín, phổ biến với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu |
| Tiêu chuẩn quốc tế | ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 22163; độ chính xác từ P0 đến P4 (ABEC 1–7) | Đạt tiêu chuẩn IATF 16949, tích hợp sẵn trong chuỗi cung ứng của nhiều hãng lớn |
Dựa trên nhu cầu về tải trọng, tốc độ và môi trường vận hành của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất mã sản phẩm ZWZ chính xác, giúp bạn cân bằng giữa hiệu suất và chi phí đầu tư. Bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhanh.
Mẹo chuyên gia:

| Mã sản phẩm | Khối lượng (kg) | Kích thước |
|---|---|---|
| Vòng bi, bạc đạn 30202 | 0.200 | |
| Vòng bi, bạc đạn 30203 | 0.244 | 40x17x13.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30204 | 0.121 | 47x20x15.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30205 | 0.160 | 52x25x16.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30206 | 0.226 | 62x30x17.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30207 | 0.318 | 72x35x18.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30208 | 0.432 | 80x40x19.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30209 | 0.464 | 85x45x20.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30210 | 0.550 | 90x50x21.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30211 | 0.713 | 100x55x22.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30212 | 0.923 | 0 |
| Vòng bi, bạc đạn 30213 | 1.140 | 120x65x24.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30214 | 1.290 | 125x70x26.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30215 | 1.400 | 130x75x27.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30216 | 1.560 | 140x80x28.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30216.01 | 0.514 | |
| Vòng bi, bạc đạn 30217 | 2.050 | 150x85x30.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30218 | 2.730 | 160x90x32.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30219 | 3.270 | 170x95x34.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30220 | 3.560 | 180x100x37 |
| Vòng bi, bạc đạn 30221 | 4.470 | 190x105x39 |
| Vòng bi, bạc đạn 30222 | 5.270 | 200x110x41 |
| Vòng bi, bạc đạn 30224 | 6.320 | 215x120x43.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30226 | 7.020 | 230x130x43.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30228 | 8.800 | 250x140x42 |
| Vòng bi, bạc đạn 30230 | 10.700 | 270x150x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 30232 | 13.400 | 290x160x48 |
| Vòng bi, bạc đạn 30234 | 17.000 | 310x170x52 |
| Vòng bi, bạc đạn 30236 | 17.800 | 320x180x52 |
| Vòng bi, bạc đạn 30238 | 20.600 | 340x190x55 |
| Vòng bi, bạc đạn 30240 | 25.400 | 360x200x58 |
| Vòng bi, bạc đạn 30244 | 36.800 | 400x220x65 |
| Vòng bi, bạc đạn 30248 | 46.800 | 440x240x79 |
| Vòng bi, bạc đạn 30252 | 63.900 | 480x260x89 |
| Vòng bi, bạc đạn 30260 | 84.700 | 540x300x96 |
| Vòng bi, bạc đạn 30264 | 103.000 | 580x320x104 |
| Vòng bi, bạc đạn 30302 | 0.094 | 43x15x14.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30303 | 0.129 | 47x17x15.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30304 | 0.167 | 52x20x15 |
| Vòng bi, bạc đạn 30305 | 0.267 | 62x25x17 |
| Vòng bi, bạc đạn 30306 | 0.397 | 72x30x19 |
| Vòng bi, bạc đạn 30307 | 0.515 | 80x35x21 |
| Vòng bi, bạc đạn 30308 | 0.734 | 90x40x25.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30309 | 0.987 | 100x45x27.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30310 | 1.260 | 110x50x29.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30311 | 1.650 | 120x55x31.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30311.01 | 0.505 | |
| Vòng bi, bạc đạn 30312 | 1.960 | 130x60x33.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30313 | 2.490 | 140x65x36 |
| Vòng bi, bạc đạn 30314 | 3.080 | 150x70x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 30315 | 3.710 | 160x75x40 |
| Vòng bi, bạc đạn 30316 | 4.320 | 170x80x42.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30317 | 5.390 | 180x85x44.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30318 | 5.760 | 190x90x46.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30319 | 6.910 | 200x95x49.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30320 | 8.090 | 215x100x51.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30321 | 9.380 | 225x105x53.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30322 | 11.100 | 240x110x54.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30324 | 14.200 | 260x120x59.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30326 | 17.100 | 280x130x63.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30328 | 21.200 | 300x140x67.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30330 | 25.500 | 320x150x72 |
| Vòng bi, bạc đạn 30332 | 29.500 | 340x160x75 |
| Vòng bi, bạc đạn 30334 | 35.800 | 360x170x80 |
| Vòng bi, bạc đạn 30336 | 41.400 | 380x180x83 |
| Vòng bi, bạc đạn 30338 | 0.000 | 400x190x86 |
| Vòng bi, bạc đạn 30344 | 69.000 | 460x220x88 |
| Vòng bi, bạc đạn 30352 | 113.000 | 540x260x113 |
| Vòng bi, bạc đạn 30607 | 0.229 | 65x35x18 |
| Vòng bi, bạc đạn 30611 | 2.110 | 130x55x36.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 30612 | 4.760 | 150x60x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 30613 | 2.640 | 130x65x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 30614 | 1.890 | 120x70x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 30615 | 2.790 | 135x75x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 30618 | 6.040 | |
| Vòng bi, bạc đạn 30619 | 3.790 | 160x95x47 |
| Vòng bi, bạc đạn 30621 | 4.730 | 170x105x56 |
| Vòng bi, bạc đạn 30621.01 | 1.300 | 17x15x56 |
| Vòng bi, bạc đạn 30623 | 5.130 | |
| Vòng bi, bạc đạn 30626 | 8.330 | 207x130x64 |
| Vòng bi, bạc đạn 30628 | 8.970 | 230x140x58 |
| Vòng bi, bạc đạn 30632 | 40.700 | 375x160x86.55 |
| Vòng bi, bạc đạn 30644 | 4.510 | 280x220x33.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 30651 | 127.000 | 560x255x123.05 |
| Vòng bi, bạc đạn 30664 | 178.000 | 620x320x141 |
| Vòng bi, bạc đạn 30680 | 25.100 | 500x400x60 |
| Vòng bi, bạc đạn 30692 | 59.000 | 600x460x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 30694 | 66.000 | 630x470x80 |
| Vòng bi, bạc đạn 31080 | 83.600 | 600x400x95 |
| Vòng bi, bạc đạn 31305 | 0.263 | 62x25x18.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 31306 | 0.394 | 72x30x20.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 31307 | 0.515 | 80x35x22.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 31308 | 0.731 | 90x40x25.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 31309 | 0.977 | 100x45x27.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 31310 | 1.250 | 110x50x29.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 31311 | 1.780 | 120x55x31.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31312 | 1.920 | 130x60x33.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31313 | 2.460 | 140x65x36 |
| Vòng bi, bạc đạn 31314 | 2.870 | 150x70x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 31315 | 3.400 | 160x75x40 |
| Vòng bi, bạc đạn 31316 | 3.650 | 165x80x59.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31317 | 4.920 | |
| Vòng bi, bạc đạn 31318 | 5.530 | 190x90x46.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31319 | 6.840 | 200x95x49.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31320 | 8.780 | 215x100x56.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 31321 | 9.790 | 225x105x58 |
| Vòng bi, bạc đạn 31322 | 12.500 | 240x110x63 |
| Vòng bi, bạc đạn 31324 | 15.600 | 260x120x68 |
| Vòng bi, bạc đạn 31326 | 18.900 | 280x130x72 |
| Vòng bi, bạc đạn 31328 | 23.400 | 300x140x77 |
| Vòng bi, bạc đạn 31330 | 27.500 | 320x150x82 |
| Vòng bi, bạc đạn 31332 | 29.900 | 340x160x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 31336 | 46.400 | 380x180x98 |
| Vòng bi, bạc đạn 31338 | 53.300 | 400x190x103 |
| Vòng bi, bạc đạn 31984 | 41.700 | 560x420x70 |
| Vòng bi, bạc đạn 32004 | 0.095 | 42x20x15 |
| Vòng bi, bạc đạn 32004.01 | 0.035 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32005 | 0.110 | 47x25x15 |
| Vòng bi, bạc đạn 32006 | 0.171 | 55x30x17 |
| Vòng bi, bạc đạn 32007 | 0.384 | 62x35x18 |
| Vòng bi, bạc đạn 32008 | 0.297 | 68x40x19 |
| Vòng bi, bạc đạn 32009 | 0.343 | 75x45x20 |
| Vòng bi, bạc đạn 32010 | 0.361 | 80x50x20 |
| Vòng bi, bạc đạn 32011 | 0.564 | 90x55x23 |
| Vòng bi, bạc đạn 32012 | 0.597 | 95x60x23 |
| Vòng bi, bạc đạn 32013 | 0.612 | 100x65x23 |
| Vòng bi, bạc đạn 32014 | 0.972 | 110x70x25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32015 | 0.922 | 115x75x25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32016 | 1.260 | 125x80x29 |
| Vòng bi, bạc đạn 32017 | 1.330 | 130x85x29 |
| Vòng bi, bạc đạn 32018 | 1.770 | 140x90x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 32019 | 1.870 | 145x95x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 32020 | 1.870 | 150x100x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 32021 | 2.380 | 160x105x35 |
| Vòng bi, bạc đạn 32022 | 3.080 | 170x110x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 32024 | 3.310 | 180x120x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 32026 | 5.060 | 200x130x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 32028 | 5.840 | 210x140x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 32030 | 6.400 | 225x150x48 |
| Vòng bi, bạc đạn 32032 | 7.690 | 240x160x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 32034 | 10.600 | 260x170x57 |
| Vòng bi, bạc đạn 32036 | 13.900 | 280x180x64 |
| Vòng bi, bạc đạn 32038 | 14.500 | 290x190x64 |
| Vòng bi, bạc đạn 32040 | 19.500 | 310x200x70 |
| Vòng bi, bạc đạn 32044 | 24.200 | 340x220x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32048 | 26.000 | 360x240x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32052 | 39.800 | 400x260x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 32056 | 40.400 | 420x280x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 32060 | 56.600 | 460x300x100 |
| Vòng bi, bạc đạn 32064 | 62.700 | 480x320x100 |
| Vòng bi, bạc đạn 32068 | 81.900 | 520x340x112 |
| Vòng bi, bạc đạn 32072 | 85.700 | 540x360x112 |
| Vòng bi, bạc đạn 32076 | 91.600 | 560x380x112 |
| Vòng bi, bạc đạn 32080 | 118.000 | 600x400x125 |
| Vòng bi, bạc đạn 32084 | 125.000 | 620x420x125 |
| Vòng bi, bạc đạn 32088 | 140.000 | 650x440x130 |
| Vòng bi, bạc đạn 32204 | 0.158 | 47x20x19.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32205 | 0.199 | 52x25x19.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32206 | 0.356 | 62x30x21.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32207 | 0.452 | 72x35x24.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32208 | 0.561 | 80x40x24.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32209 | 0.576 | 85x45x24.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32210 | 0.654 | 90x50x24.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32210.01 | 0.222 | 90x74.226x19 |
| Vòng bi, bạc đạn 32211 | 0.878 | 100x55x26.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32211.01 | 0.273 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32212 | 1.260 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32213 | 1.580 | 120x65x32.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32213.01 | 0.490 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32214 | 1.660 | 125x70x33.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32215 | 1.760 | 130x75x33.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32215.01 | 0.521 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32216 | 2.190 | 140x80x35.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32217 | 2.700 | 150x85x38.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32217.01 | 0.858 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32218 | 3.610 | 160x90x42.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32218.01 | 1.110 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32219 | 4.340 | 170x95x45.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32219.01 | 1.350 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32220 | 5.310 | 180x100x49 |
| Vòng bi, bạc đạn 32220.01 | 1.640 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32221 | 6.340 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32222 | 7.620 | 200x110x56 |
| Vòng bi, bạc đạn 32222.01 | 2.420 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32224 | 9.600 | 215x120x61.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32226 | 11.800 | 230x130x67.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32228 | 14.700 | 250x140x71.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32230 | 18.400 | 270x150x77 |
| Vòng bi, bạc đạn 32232 | 23.300 | 290x160x84 |
| Vòng bi, bạc đạn 32234 | 30.000 | 310x170x91 |
| Vòng bi, bạc đạn 32236 | 30.200 | 320x180x91 |
| Vòng bi, bạc đạn 32238 | 36.100 | 340x190x97 |
| Vòng bi, bạc đạn 32240 | 42.600 | 360x200x104 |
| Vòng bi, bạc đạn 32244 | 62.700 | 400x220x114 |
| Vòng bi, bạc đạn 32248 | 81.400 | 440x240x127 |
| Vòng bi, bạc đạn 32248.01 | 27.800 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32252 | 105.000 | 480x260x137 |
| Vòng bi, bạc đạn 32252.01 | 34.900 | 0 |
| Vòng bi, bạc đạn 32252.02 | 30.100 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32260 | 137.000 | 540x300x149 |
| Vòng bi, bạc đạn 32303 | 0.176 | 47x17x19 |
| Vòng bi, bạc đạn 32304 | 0.238 | 52x20x22.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32305 | 0.422 | 62x25x25.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32306 | 0.554 | 72x30x28.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32307 | 0.755 | 80x35x32.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32307.01 | 0.264 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32308 | 1.080 | 90x40x35.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32309 | 1.440 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32310 | 1.970 | 110x50x42.25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32310.01 | 0.679 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32311 | 2.430 | 120x55x45.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32312 | 2.900 | 130x60x48.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32313 | 3.680 | 140x65x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 32314 | 4.380 | 150x70x54 |
| Vòng bi, bạc đạn 32314.01 | 1.460 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32315 | 5.350 | 160x75x58 |
| Vòng bi, bạc đạn 32316 | 6.430 | 170x80x61.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32317 | 7.370 | 180x85x63.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32318 | 8.970 | 190x90x67.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32319 | 10.000 | 200x95x71.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32320 | 13.200 | 215x100x77.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32321 | 15.000 | 225x105x81.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32322 | 18.000 | 240x110x84.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32324 | 22.400 | 260x120x90.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32326 | 26.400 | 280x130x98.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32328 | 35.300 | 300x140x107.75 |
| Vòng bi, bạc đạn 32330 | 42.200 | 320x150x114 |
| Vòng bi, bạc đạn 32332 | 51.700 | 340x160x121 |
| Vòng bi, bạc đạn 32334 | 59.100 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32340 | 90.500 | 420x200x146 |
| Vòng bi, bạc đạn 32344 | 114.000 | 460x220x154 |
| Vòng bi, bạc đạn 32348 | 147.000 | 500x240x165 |
| Vòng bi, bạc đạn 32904 | 0.056 | 37x20x12 |
| Vòng bi, bạc đạn 32905 | 0.060 | 42x25x12 |
| Vòng bi, bạc đạn 32906 | 0.072 | 47x30x12 |
| Vòng bi, bạc đạn 32907 | 0.114 | 55x35x14 |
| Vòng bi, bạc đạn 32908 | 0.161 | 62x40x15 |
| Vòng bi, bạc đạn 32909 | 0.168 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32910 | 0.184 | 72x50x15 |
| Vòng bi, bạc đạn 32912 | 0.284 | 85x60x17 |
| Vòng bi, bạc đạn 32913 | 0.306 | 90x65x17 |
| Vòng bi, bạc đạn 32914 | 0.475 | 100x70x20 |
| Vòng bi, bạc đạn 32915 | 0.513 | 105x75x20 |
| Vòng bi, bạc đạn 32916 | 0.548 | 110x80x20 |
| Vòng bi, bạc đạn 32917 | 0.776 | 120x85x23 |
| Vòng bi, bạc đạn 32920 | 1.130 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32922 | 1.270 | 150x110x25 |
| Vòng bi, bạc đạn 32924 | 1.790 | 165x120x29 |
| Vòng bi, bạc đạn 32926 | 2.310 | 180x130x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 32928 | 2.550 | 190x140x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 32930 | 3.830 | 210x150x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 32932 | 3.770 | 220x160x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 32934 | 4.510 | 230x170x38 |
| Vòng bi, bạc đạn 32936 | 6.570 | 250x180x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 32938 | 6.940 | 260x190x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 32940 | 9.560 | 280x200x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 32944 | 10.000 | 300x220x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 32948 | 10.800 | 320x240x51 |
| Vòng bi, bạc đạn 32952 | 17.900 | 360x260x63.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32956 | 20.000 | 380x280x63.5 |
| Vòng bi, bạc đạn 32960 | 30.200 | 420x300x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32964 | 33.200 | 440x320x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32968 | 31.600 | 460x340x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32968.07 | 1.790 | |
| Vòng bi, bạc đạn 32972 | 38.500 | 480x360x76 |
| Vòng bi, bạc đạn 32976 | 50.000 | 520x380x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 32980 | 54.100 | 540x400x87 |
| Vòng bi, bạc đạn 33005 | 0.129 | 47x25x17 |
| Vòng bi, bạc đạn 33005.01 | 0.045 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33008 | 0.306 | 68x40x22 |
| Vòng bi, bạc đạn 33009 | 0.414 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33010 | 0.422 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33011 | 0.839 | 90x55x27 |
| Vòng bi, bạc đạn 33012 | 0.691 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33013 | 0.732 | 100x65x27 |
| Vòng bi, bạc đạn 33014 | 1.090 | 110x70x31 |
| Vòng bi, bạc đạn 33015 | 1.100 | 115x75x31 |
| Vòng bi, bạc đạn 33016 | 1.620 | 125x80x36 |
| Vòng bi, bạc đạn 33017 | 1.700 | 130x85x36 |
| Vòng bi, bạc đạn 33018 | 2.240 | 140x90x39 |
| Vòng bi, bạc đạn 33019 | 2.320 | 145x95x39 |
| Vòng bi, bạc đạn 33020 | 2.360 | 150x100x39 |
| Vòng bi, bạc đạn 33021 | 2.980 | 160x105x43 |
| Vòng bi, bạc đạn 33022 | 3.750 | 170x110x47 |
| Vòng bi, bạc đạn 33024 | 4.070 | 180x120x48 |
| Vòng bi, bạc đạn 33026 | 6.040 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33028 | 6.470 | 210x140x56 |
| Vòng bi, bạc đạn 33030 | 8.060 | 225x150x59 |
| Vòng bi, bạc đạn 33108 | 0.499 | 75x40x26 |
| Vòng bi, bạc đạn 33109 | 0.535 | 80x45x26 |
| Vòng bi, bạc đạn 33110 | 0.572 | 85x50x26 |
| Vòng bi, bạc đạn 33111 | 0.881 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33112 | 0.895 | 100x60x30 |
| Vòng bi, bạc đạn 33113 | 1.300 | 110x65x34 |
| Vòng bi, bạc đạn 33114 | 1.720 | 120x70x37 |
| Vòng bi, bạc đạn 33115 | 1.800 | 125x75x37 |
| Vòng bi, bạc đạn 33116 | 2.790 | 0 |
| Vòng bi, bạc đạn 33117 | 2.430 | 140x85x41 |
| Vòng bi, bạc đạn 33118 | 3.220 | 150x90x45 |
| Vòng bi, bạc đạn 33119 | 3.940 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33120 | 4.330 | 165x100x52 |
| Vòng bi, bạc đạn 33122 | 5.560 | 180x110x56 |
| Vòng bi, bạc đạn 33122.01 | 1.680 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33124 | 7.740 | 200x120x62 |
| Vòng bi, bạc đạn 33205 | 0.216 | 52x25x22 |
| Vòng bi, bạc đạn 33206 | 0.343 | 62x30x25 |
| Vòng bi, bạc đạn 33207 | 0.519 | 72x35x28 |
| Vòng bi, bạc đạn 33208 | 0.701 | 80x40x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 33209 | 0.789 | 85x45x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 33210 | 1.170 | 90x50x32 |
| Vòng bi, bạc đạn 33211 | 1.170 | 100x55x35 |
| Vòng bi, bạc đạn 33212 | 1.510 | 0 |
| Vòng bi, bạc đạn 33213 | 2.020 | 120x65x41 |
| Vòng bi, bạc đạn 33214 | 2.080 | 125x70x41 |
| Vòng bi, bạc đạn 33215 | 2.270 | 130x75x41 |
| Vòng bi, bạc đạn 33215.01 | 0.521 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33216 | 2.890 | 140x80x46 |
| Vòng bi, bạc đạn 33217 | 3.640 | 150x85x49 |
| Vòng bi, bạc đạn 33218 | 4.770 | 160x90x55 |
| Vòng bi, bạc đạn 33219 | 5.540 | 170x95x58 |
| Vòng bi, bạc đạn 33219.01 | 1.660 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33220 | 6.580 | |
| Vòng bi, bạc đạn 33221 | 8.020 | 190x105x68 |
Để chọn giữa ZWZ và KOYO theo ứng dụng, hãy dựa vào tải trọng, tốc độ, nhiệt độ và điều kiện môi trường của thiết bị.
Nếu bạn đang tìm vòng bi cho xe tải, máy khai thác hoặc ứng dụng tải nặng, ZWZ là lựa chọn lý tưởng nhờ thiết kế con lăn côn chuyên chịu tải lớn với chi phí hợp lý. Họ cung cấp các bộ hub bánh xe chuyên dụng cho xe tải và xe kỹ thuật, giúp tăng độ bền và giảm chi phí vận hành.
Ngược lại, KOYO vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt như tải va đập mạnh, tốc độ cao và nhiệt độ cao, nhờ sử dụng thép tôi cao cấp, công nghệ xử lý nhiệt tiên tiến và vật liệu đặc biệt. Điều này khiến KOYO phù hợp cho cả xe thương mại và động cơ xe du lịch hiệu suất cao, nơi yêu cầu khả năng quay tốc độ cao và độ bền tối ưu.
Với kỹ sư hoặc chủ nhà máy, cần xác định rõ: thiết bị cần chịu tải nặng liên tục (chọn ZWZ) hay hoạt động ở môi trường phức tạp, nhiệt độ cao và cần tuổi thọ vượt trội (chọn KOYO). Đừng quên đánh giá yếu tố như khả năng cung ứng, độ tin cậy của nhà cung cấp, và chứng nhận kỹ thuật để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro trách nhiệm khi sử dụng sai sản phẩm.
